Categoría: Tercera División
Puesto final: 1º => ascenso a 2ª B
Entrenador: César Lainez. Sube al primer equipo el 19/3/2017. Sustituído por Javi Suárez el 20/3/2017
TOTAL | ||||||||
NOMBRE | AÑO | NACIMIENTO | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
1 | Aitor Chueca Agoiz | 93 | Zaragoza | 35 | 35 | 3150 | 26 | portero |
Jagoba Zárraga Martínez | 97 | 3 | 3 | 270 | 0 | portero | ||
Aarón Abad Aliagas | 97 | 2 | 2 | 180 | 5 | portero | ||
2 | Julián Delmás Germán | 95 | 35 | 34 | 3000 | 2 | lateral derecho | |
4 | Jorge Adán Beltrán, Guti | 95 | Zaragoza | 33 | 33 | 2929 | central | |
5 | Alejandro Zalaya Galardón | 98 | Zaragoza | 34 | 31 | 2807 | 2 | central |
3 | Daniel Lasure Briz | 94 | Zaragoza | 37 | 36 | 3198 | 1 | lateral izquierdo |
Karol Losin | 95 | Zaragoza | 20 | 10 | 942 | central – lateral derecho | ||
David Subías Alfonso | 99 | Zaragoza | 4 | 3 | 283 | central | ||
Javier Marcén Marcén | 99 | 1 | 1 | 68 | lateral izquierdo | |||
6 | Jesús José Bernal Villarig | 96 | Zaragoza | 36 | 33 | 2968 | 1 | mediocentro |
Sergio Carrasco González | 99 | 8 | 6 | 537 | mediocentro | |||
Quique Navarro Martínez | 98 | 1 | 1 | 64 | mediocentro | |||
10 | David Aparicio Pardo | 96 | Zaragoza | 33 | 28 | 2188 | 11 | extremo derecho – extremo izquierdo |
8 | Alejandro Roy Gajón | 94 | Zaragoza | 40 | 35 | 3247 | 8 | interior derecho – lateral derecho |
7 | José Raúl Gutiérrez Parejo, Guti | 96 | Zaragoza | 28 | 23 | 2173 | 4 | interior izquierdo – interior derecho |
11 | Carlos Nieto Herrero | 96 | Zaragoza | 33 | 30 | 2543 | 7 | interior izquierdo – extremo izquierdo |
Jorge Pombo Escobar | 94 | Zaragoza | 23 | 22 | 1854 | 9 | interior izquierdo – interior derecho | |
Andrés Barrera Baigorri | 97 | Tarazona | 30 | 10 | 1134 | 5 | extremo izquierdo | |
Xisco Martínez Anglada | 95 | Menorca | 17 | 13 | 1070 | 9 | extremo izquierdo – delantero centro | |
Raí Nascimiento de Oliveira | 98 | Brasil | 10 | 8 | 702 | 4 | extremo derecho – delantero centro | |
Carlos López Soriano | 96 | Badajoz | 15 | 3 | 469 | 1 | interior derecho – interior izquierdo | |
Alejandro Villalba Batalla | 97 | 13 | 0 | 176 | ||||
Alberto Soro Alvarez | 99 | 4 | 1 | 101 | interior izquierdo | |||
David Ballarín Correas | 98 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | Sergio Buenacasa Alba | 96 | Zaragoza | 27 | 23 | 1975 | 12 | delantero centro |
Francisco Rotellar Márquez | 96 | 25 | 13 | 1224 | 11 | delantero centro – extremo izquierdo | ||
Juan Casaló Elorri | 97 | 8 | 3 | 300 | 2 | delantero centro | ||
Chueca: 26 goles / 35 partidos = 0,74
Zárraga: 0 goles / 3 partidos = 0,00
Abad: 5 goles / 2 partidos = 2,50