Categoría: 2ª RFEF
Puesto final: 13º
Entrenador: Emilio Larraz
NOMBRE | AÑO | NACIMIENTO | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
22 | Daniel Rebollo Franco | 10/12/1999 | Huelva | 26 | 26 | 2.340 | 1,26 | portero |
13 | Carlos Calavia Larroya | 17/04/2003 | Zaragoza | 5 | 5 | 450 | 1,00 | portero |
1 | Guille Acín Labrador | 28/02/2001 | Zaragoza | 5 | 5 | 450 | 1,00 | portero |
21 | Juan Sebastián Serrano | 07/02/2002 | Zaragoza | 33 | 25 | 2.240 | 2 | lateral derecho |
12 | Saturday Erimuya | 10/01/1998 | Nigeria | 22 | 22 | 1.960 | 1 | central |
15 | Miguel Operé Sirvent | 20/03/2001 | Alicante | 35 | 35 | 3.122 | central – mediocentro | |
5 | Andrés Borge Martín | 23/10/2001 | Binéfar | 35 | 31 | 2.816 | 2 | lateral izquierdo – lateral derecho – central |
4 | Javi Hernández Tarroc | 14/09/2000 | Zaragoza | 25 | 18 | 1.667 | 2 | central |
3 | Jaime Vallejo Mellado | 18/05/2002 | Corella (Na) | 33 | 15 | 1.579 | 3 | lateral izquierdo – extremo izquierdo |
18 | Marcos Luna Ruiz | 05/04/2003 | Zaragoza | 10 | 10 | 737 | lateral derecho – extremo derecho | |
2 | Antonio Sola Villalba | 24/01/2001 | Utrillas | 1 | 0 | 26 | ||
16 | Isaiah Jerónimo Navarro Díaz | 09/09/2001 | Las Palmas | 32 | 32 | 2.570 | 2 | mediocentro |
6 | Alberto Vaquero Aguilar | 12/11/2002 | Zaragoza | 24 | 19 | 1.603 | mediocentro | |
8 | Iván Castillo Jiménez | 05/01/2000 | Zaragoza | 29 | 14 | 1.475 | mediocentro | |
14 | Fabio Conte Barahona | 29/01/2002 | Zaragoza | 26 | 3 | 616 | 3 | mediocentro – mediapunta |
10 | Younous Tassembedo, Tass | 12/07/2001 | Burkina Faso | 2 | 0 | 23 | ||
33 | Angel Linares Arroyo | 08/11/2004 | Zaragoza | 1 | 0 | 6 | ||
28 | Alvaro Lahoz Marquesán | 24/05/2004 | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Jorge Rastrojo Moro | 01/04/2000 | Badajoz | 36 | 32 | 2.682 | 3 | extremo derecho – mediapunta – extremo izquierdo |
30 | Pablo Cortés García | 28/05/2004 | Zaragoza | 30 | 20 | 1.708 | 2 | extremo izquierdo – mediapunta |
20 | Alejandro Fidel Jay Agustín | 07/07/2002 | Zaragoza | 32 | 15 | 1.503 | 1 | extremo izquierdo – extremo derecho |
19 | Raúl Rubio Romero | 04/07/1999 | Zaragoza | 25 | 18 | 1.493 | 3 | mediapunta – delantero centro |
11 | Marcos Cuenca Aranda | 07/11/2002 | Zaragoza | 16 | 7 | 539 | 1 | extremo izquierdo |
10 | Mario Benedet López | 25/10/2000 | Zaragoza | 8 | 5 | 399 | mediapunta – mediocentro | |
27 | Pau Sans López | 24/11/2004 | Zaragoza | 6 | 5 | 367 | mediapunta | |
26 | Adrián Liso Lahoz | 02/04/2005 | Zaragoza | 5 | 0 | 100 | ||
29 | Lucas Terrer Casas | 07/06/2005 | Zaragoza | 2 | 0 | 20 | ||
32 | Chema Aragüés Bernal | 17/01/2004 | Tauste | 2 | 0 | 12 | ||
17 | Guillem Naranjo Planelles | 01/07/2000 | Barcelona | 33 | 33 | 2.911 | 12 | delantero centro |
9 | Javier Bernal Clavero | 13/05/1999 | Badajoz | 12 | 1 | 162 | delantero centro | |
31 | José Yohanner Vásquez Ruiz, Yoha | 12/01/2004 | Honduras | 2 | 0 | 11 |
Rebollo: 33 goles / 26 partidos = 1,26
Calavia: 5 goles / 5 partidos = 1,00
Acín: 5 goles / 5 partidos = 1,00