Categoría: Segunda División B
Puesto final: 20º => descenso a 3ª División.
Entrenador: César Lainez.
TOTAL | ||||||||
NOMBRE | AÑO | NACIMIENTO | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
1 | Sergio García Vázquez, Paisa | 97 | Cantabria | 16 | 16 | 1440 | 36 | portero |
Jagoba Zárraga Martínez | 97 | Vizcaya | 15 | 15 | 1350 | 22 | portero | |
Aarón Abad Aliagas | 97 | Zaragoza | 7 | 7 | 630 | 11 | portero | |
2 | Maximiliano Alejandro Rosales, Maxi | 96 | Argentina | 23 | 22 | 1894 | central – lateral derecho | |
4 | Jorge Adán Beltrán, Guti | 95 | Zaragoza | 33 | 33 | 2959 | 1 | central |
5 | Pedro Alejandro Zalaya Galardón | 98 | Zaragoza | 24 | 24 | 2090 | 1 | central |
3 | Abel Moreno Zorrero | 95 | Sevilla | 28 | 27 | 2458 | 3 | lateral izquierdo |
Jesús González Díaz | 94 | Sevilla | 23 | 18 | 1592 | 1 | central – mediocentro | |
Carlos Ramírez Gálvez, Leto | 95 | Las Palmas | 16 | 14 | 1311 | lateral derecho | ||
Javi Pérez Gaspar | 98 | Zaragoza | 8 | 8 | 710 | lateral derecho | ||
David Vicente Robles | 99 | Zaragoza | 6 | 5 | 471 | lateral derecho | ||
Javier Marcén Marcén | 99 | Leciñena (Z) | 6 | 5 | 426 | lateral izquierdo | ||
Enrique Clemente Maza | 99 | Zaragoza | 3 | 2 | 198 | central | ||
6 | Quique Navarro Martínez | 98 | Zaragoza | 26 | 20 | 1653 | 1 | mediocentro |
7 | Carlos Nieto Herrero | 96 | Zaragoza | 36 | 36 | 3095 | 3 | mediocentro – interior izquierdo |
Jesús Alvarez Aguado | 99 | Zaragoza | 19 | 13 | 1258 | mediocentro – central | ||
Albert Torras Crespo | 96 | Barcelona | 12 | 12 | 1022 | 2 | mediocentro – interior derecho | |
Jannick Buyla Sam, Nick | 98 | Zaragoza | 13 | 9 | 879 | interior derecho – mediocentro | ||
José Raúl Gutiérrez Parejo, Guti | 96 | Zaragoza | 2 | 2 | 161 | interior derecho | ||
Sergio Carrasco González | 99 | Pedrola (Z) | 1 | 1 | 90 | mediocentro | ||
8 | Ahmed Belhadji | 97 | Lérida | 24 | 18 | 1659 | 4 | extremo derecho – extremo izquierdo |
10 | Pep Biel Mas Jaume | 96 | Baleares | 31 | 31 | 2673 | 2 | extremo derecho – mediapunta |
11 | David Aparicio Pardo | 96 | Zaragoza | 31 | 18 | 1652 | 1 | extremo izquierdo |
Jaime Almagro del Val | 97 | Madrid | 27 | 8 | 924 | 2 | extremo derecho – extremo izquierdo | |
Luis Angel Forcén Sacramento | 00 | Illueca (Z) | 11 | 8 | 621 | extremo izquierdo – extremo derecho | ||
Benoit Junior Sagna | 98 | Senegal | 10 | 2 | 270 | extremo izquierdo – lateral izquierdo | ||
Carlos Vicente Robles | 99 | Zaragoza | 1 | 0 | 25 | extremo derecho | ||
Alberto Soro Alvarez | 99 | Ejea (Z) | 1 | 0 | 17 | mediapunta | ||
9 | Rubén López Huesca, Rubio | 95 | Alicante | 33 | 22 | 2056 | 5 | delantero centro |
Raí Nascimiento de Oliveira | 98 | Brasil | 20 | 13 | 1064 | 2 | delantero centro – extremo izquierdo | |
Francisco Rotellar Márquez | 96 | Quinto (Z) | 22 | 9 | 909 | 5 | delantero centro | |
Marcos Baselga García | 99 | Zaragoza | 1 | 0 | 5 | delantero centro | ||
Paisa: 36 goles / 16 partidos = 2.25
Zárraga: 22 goles / 15 partidos = 1,46
Abad: 11 goles / 7 partidos = 157