Categoría: Liga Nacional
Entrenador: David Generelo
Puesto: 2º
TOTAL | |||||||
NOMBRE | AÑO | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
1 | Guille Acín Labrador | 28/02/2001 | 23 | 22 | 2005 | 17 | portero |
Saúl Gracia Campillos | 11/04/2000 | 12 | 12 | 1054 | 9 | portero | |
David Montorio Cubillo | 06/04/2002 | 1 | 1 | 90 | 0 | portero | |
2 | Eduardo Abad Segura | 10/02/2000 | 32 | 26 | 2231 | lateral derecho | |
4 | Jorge Clavero Martínez | 29/06/2000 | 29 | 22 | 2004 | central – lateral derecho | |
5 | Alvaro Martín Espiau | 02/02/2000 | 23 | 23 | 2014 | 3 | central |
3 | Alberto Gumiel Suárez | 20/07/2000 | 30 | 29 | 2449 | 2 | lateral izquierdo – interior izquierdo |
Jorge Ruiz Benedicto | 28/05/2001 | 26 | 18 | 1603 | lateral izquierdo | ||
Adrián Corellano Casanova | 03/02/2001 | 23 | 13 | 1414 | 1 | central – lateral izquierdo | |
Pablo Casabona Fortea | 25/04/2001 | 14 | 14 | 1136 | central – lateral derecho | ||
Sadou Mballo Sylla | 03/12/2001 | 15 | 9 | 792 | 1 | central | |
Sergio Bayona González | 18/05/2001 | 1 | 0 | 5 | central | ||
8 | Alejandro Vela Morer | 28/03/2001 | 29 | 28 | 2376 | 5 | mediocentro – interior derecho |
6 | Francho Serrano Gracia | 17/10/2001 | 34 | 34 | 2891 | 3 | mediocentro |
Jorge Sainz de Aja Sancho | 22/01/2001 | 9 | 4 | 352 | mediocentro – central | ||
7 | Daniel Quesada Lázaro | 09/06/2000 | 31 | 19 | 1705 | 7 | extremo derecho – mediapunta |
10 | Marvin Kombe Borico | 05/08/2002 | 31 | 25 | 2208 | 16 | mediapunta – extremo derecho |
11 | Rodri Val Puértolas | 05/01/2001 | 31 | 23 | 1997 | 9 | extremo izquierdo – extremo derecho |
Asier Seijo Muñoz | 04/01/2001 | 30 | 10 | 1270 | 4 | extremo izquierdo | |
Diego Marín Araiz | 13/06/2001 | 27 | 9 | 1050 | 4 | extremo derecho | |
Víctor Martínez Zueco | 29/09/2001 | 1 | 0 | 21 | |||
9 | Iván Falo Burriel | 26/03/2000 | 35 | 28 | 2448 | 19 | delantero centro – extremo izquierdo |
Jaime Sancho González | 01/09/2000 | 26 | 16 | 1487 | 9 | delantero centro – mediapunta | |
Iván Azón Monzón | 24/12/2002 | 1 | 0 | 8 | delantero centro | ||
Acín: 17 goles / 23 partidos = 0,74
Saúl Gracia: 9 goles / 12 partidos = 0,75
Montorio: 0 goles / 1 partidos = 0,00