Categoría: División de Honor
Puesto: 2º
Entrenador: Javier Garcés
Otros equipos en la categoría: El Olivar (6º)
TOTAL | |||||||
NOMBRE | AÑO | P.J. | P.T. | MIN. | GOL. | ||
1 | Juan Carlos Azón Marco | 06/07/2000 | 31 | 31 | 2790 | 30 | portero |
Guillermo Falo Ejea | 14/02/1999 | 2 | 2 | 180 | 0 | portero | |
2 | David Vicente Robles | 23/04/1999 | 29 | 28 | 2501 | 2 | lateral derecho |
5 | David Subías Alfonso | 06/03/1999 | 29 | 27 | 2378 | 3 | central |
8 | Quique Clemente Maza | 04/03/1999 | 19 | 19 | 1707 | 2 | central |
3 | Javier Marcén Marcén | 24/08/1999 | 21 | 20 | 1778 | 3 | lateral izquierdo |
Alejandro Luis Escuín Gracia | 06/01/2001 | 23 | 13 | 1140 | lateral izquierdo – central | ||
Jesús Alvarez Aguado | 17/11/1999 | 8 | 8 | 711 | central – mediocentro | ||
Pablo Ballesteros Arana | 31/10/1999 | 14 | 7 | 641 | lateral derecho – central | ||
Javi Hernández Tarroc | 14/09/2000 | 15 | 6 | 608 | central | ||
Alvaro Martín Espiau | 02/02/2000 | 10 | 6 | 558 | lateral izquierdo – central | ||
6 | Sergio Carrasco González | 02/06/1999 | 29 | 25 | 2004 | 4 | mediocentro |
4 | Iván Castillo Jiménez | 05/01/2000 | 30 | 19 | 1731 | mediocentro | |
José María Losfablos de Castro, Pepo | 12/01/1999 | 31 | 10 | 1060 | 4 | mediocentro | |
Alberto Gumiel Suárez | 20/07/2000 | 4 | 0 | 93 | mediocentro | ||
Fousseny Sanogo | 13/06/1999 | 0 | 0 | mediocentro | |||
11 | Carlos Vicente Robles | 23/04/1999 | 33 | 31 | 2751 | 9 | extremo derecho – delantero centro |
7 | Alberto Soro Alvarez | 09/03/1999 | 31 | 31 | 2726 | 11 | mediapunta |
10 | Marc Aguado Pallarés | 22/02/2000 | 28 | 26 | 2357 | 1 | mediocentro – extremo izquierdo |
Jorge Pérez Hernández | 19/02/1999 | 25 | 15 | 1195 | 5 | extremo izquierdo | |
Carlos Moreno Laguna | 14/02/1999 | 11 | 4 | 379 | 1 | extremo izquierdo | |
Marvin Kombe Borico | 05/08/2002 | 1 | 0 | 24 | eextremo – mediapunta | ||
9 | Marcos Baselga García | 15/02/1999 | 33 | 29 | 2603 | 22 | delantero centro – extremo derecho |
Rafa Tresaco Blasco | 24/08/2000 | 17 | 5 | 651 | 4 | delantero centro | |
Luis Angel Forcén Sacramento | 06/06/2000 | 2 | 1 | 87 | delantero centro | ||
Jaime Sancho González | 01/09/2000 | 1 | 0 | 13 | extremo derecho | ||
Azón: 31 goles / 30 partidos = 1,03
Falo: 0 goles / 2 partidos = 0